Cēsu Terases
Cēsu iela 9, Rīga
Cēsu Terases — jauns mūsdienīgs premium klases dzīvokļu projekts Cēsu ielā 9. Cēsu Terases ļaus jums atrasties pilsētas dzīves ritmā, vienlaikus baudot nošķirtību un klusumu. Cēsu Terrases ir piemērots tiem, kuri ciena komfortu, ērtības un mūsdienīgu interjeru. Visi dzīvokļi ir ar pilnu apdari, pilnībā mēbelēti, aprīkoti ar sadzīves tehniku un uzreiz gatavi iemītnieku uzņemšanai.
Katram dzīvoklim ir balkons vai plaša terase. Viedās mājas tehnoloģija un siltuma, elektrības un ūdens patēriņa individuālā uzskaite palīdz maksimāli ietaupīt uz komunālo maksājumu rēķina. Pieejama visu skaitītāju attālā monitoringa funkcija.
Kāpēc izvēlēties Cēsu Terases
Energotaupīgi dzīvokļi. Individuāla siltuma, elektrības un ūdens patēriņa uzskaite ļauj ietaupīt komunālo pakalpojumu izmaksas.
Bidrento tenant app, iespēja pieteikt servisus, apskatīt mēnešu rādījumu patēriņus, rēķinus un citas priekšrocības
Drošs un slēgts iekšpagalms, kas nodrošina privātumu un drošību.
Zaļā zona ar sēdvietām un bērnu rotaļu laukums.
Ērtas pazemes autostāvvietas ar tiešu piekļuvi dzīvokļiem izmantojot liftu.
Pieejamas elektro auto uzlādes stacijas iedzīvotājiem.
Virszemes autostāvvietas zem jumta, lai ziemas periodā nebūtu jādomā par sniega tīrīšanu
Koplietošanas telpas, iekšpagalms tiek uzraudzīti ar videonovērošanu, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību.
Iekļūšana projektā izmantojot, domofonu, ieejas kartes vai konkrēti norādītus kodus.
Mūsu īrnieki
City Star apkalpo dažādus klientus – gan korporatīvos, gan privātos, un katram no tiem ir unikālas vajadzības un vēlmes. Mūsu klientu lokā ir tādi cienījami uzņēmumi kā ārvalstu vēstniecības, sporta komandas, starptautiski uzņēmumi un valsts iestādes, kas paļaujas uz mums, lai saņemtu augstākās kvalitātes un nepārspējamus pakalpojumus.
Mūsu klientiem dzīvokļa īre no tādas starptautiskas kompānijas kā City Star sniedz daudzas priekšrocības. Pirmkārt, mēs sniedzam garantijas, ko privātpersonas nevar piedāvāt. Pateicoties pārredzamiem līgumiem un skaidriem noteikumiem, mūsu īrnieki var paļauties, ka viņu īres līgumi ir droši un uzticami.
Mūsu īpašumi ir aprīkoti ar modernām drošības sistēmām un atbilst stingriem drošības standartiem, nodrošinot mūsu iedzīvotājiem drošību.
Papildus drošībai un garantijām mūsu klienti gūst labumu arī no mūsu apņemšanās nodrošināt vislabāko iespējamo servisu. Sākot ar ātru tehnisko palīdzību un beidzot ar personalizētiem pakalpojumiem , mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka ikviens klientu uzturēšanās aspekts pārsniedz viņu cerības.
Dzīvokļi
| Nr. | Stāvs | Istabas | WC | Platība | Terase / Balkons | Īres maksa / pieejams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 90,9 m2 | 0 m2 | izīrēts |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 62,6 m2 | 0 m2 | izīrēts |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 45,5 m2 | 0 m2 | izīrēts |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 93,4 m2 | 3,5 m2 | izīrēts |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 82,7 m2 | 0 m2 | 1200 Eur/mēn (01.04) |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 71,7 m2 | 2,9 m2 | izīrēts |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 49,5 m2 | 4 m2 | izīrēts |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 95,6 m2 | 5,6 m2 | izīrēts |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 80 m2 | 25,4 m2 | izīrēts |
| 10 | 4 | 3 | 2 | 71,6 m2 | 2,9 m2 | izīrēts |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 49,3 m2 | 4 m2 | izīrēts |
| 12 | 4 | 3 | 2 | 95 m2 | 5,6 m2 | izīrēts |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 58,2 m2 | 3,1 m2 | izīrēts |
| 14 | 5 | 3 | 2 | 71,8 m2 | 2,9 m2 | izīrēts |
| 15 | 5 | 2 | 1 | 49,3 m2 | 4 m2 | izīrēts |
| 16 | 5 | 3 | 2 | 95,4 m2 | 5,6 m2 | izīrēts |
| 17 | 6 | 4 | 2 | 133,5 m2 | 28,1 m2 | izīrēts |
| 18 | 6 | 3 | 2 | 132,7 m2 | 40,4 m2 | izīrēts |
| 19 | 7 | 3 | 2 | 106,6 m2 | 28,8 m2 | izīrēts |
| 20 | 7 | 2 | 1 | 84,5 m2 | 27 m2 | izīrēts |
| 21 | 2 | 4 | 2 | 91,8 m2 | 5 m2 | 1400 Eur/mēn |
| 22 | 2 | 4 | 2 | 85,4 m2 | 3,5 m2 | 1300 Eur/mēn (01.02.2026) |
| 23 | 2 | 2 | 1 | 62,5 m2 | 3,9 m2 | izīrēts |
| 24 | 3 | 4 | 2 | 91,5 m2 | 5 m2 | izīrēts |
| 25 | 3 | 4 | 2 | 84,9 m2 | 3,5 m2 | izīrēts |
| 26 | 3 | 2 | 1 | 62,5 m2 | 3,9 m2 | izīrēts |
| 27 | 4 | 3 | 2 | 77,2 m2 | 5 m2 | izīrēts |
| 28 | 4/5 | 4 | 4 | 172,7 m2 | 58,8 m2 | izīrēts |
| 29 | 4 | 2 | 1 | 62,6 m2 | 3,9 m2 | izīrēts |
| 30 | 2 | 2 | 1 | 52,3 m2 | 3,9 m2 | izīrēts |
| 31 | 2 | 2 | 1 | 68,3 m2 | 6,6 m2 | izīrēts |
| 32 | 2 | 4 | 2 | 93,3 m2 | 3,9 m2 | izīrēts |
| 33 | 3 | 2 | 1 | 52,4 m2 | 3,9 m2 | izīrēts |
| 34 | 3 | 2 | 1 | 68,4 m2 | 6,6 m2 | izīrēts |
| 35 | 3 | 4 | 2 | 96,7 m2 | 6,6 m2 | izīrēts |
| 36 | 4 | 2 | 1 | 52,4 m2 | 3,9 m2 | izīrēts |
| 37 | 4 | 2 | 1 | 68,4 m2 | 6,6 m2 | izīrēts |
| 38 | 4 | 3 | 2 | 80,3 m2 | 6,6 m2 | izīrēts |
| 39 | 5 | 2 | 1 | 52,3 m2 | 3,9 m2 | izīrēts |
| 40 | 5 | 2 | 1 | 68,5 m2 | 6,6 m2 | izīrēts |
| 41 | 5 | 2 | 1 | 57,7 m2 | 3,5 m2 | izīrēts |
| 42 | 5/6 | 4 | 3 | 173,7 m2 | 55,1 m2 | izīrēts |
| 43 | 5 | 2 | 1 | 58 m2 | 5,9 m2 | izīrēts |
| 44 | 6 | 2 | 1 | 50,8 m2 | 3,9 m2 | izīrēts |
| 45 | 6 | 2 | 2 | 129,9 m2 | 57 m2 | izīrēts |
| 46 | 7 | 3 | 2 | 87,8 m2 | 11,8 m2 | izīrēts |
| 47 | 6/7 | 4 | 3 | 207 m2 | 75,5 m2 | izīrēts |
| 48 | 6/7 | 3 | 2 | 167,3 m2 | 62,9 m2 | izīrēts |
| 49 | 1 | 3 | 1 | 58,1 m2 | 0 m2 | izīrēts |
| 50 | 2 | 3 | 2 | 74,7 m2 | 4,7 m2 | izīrēts |
| 51 | 2 | 2 | 1 | 58,1 m2 | 10,2 m2 | izīrēts |
| 52 | 2 | 2 | 1 | 52 m2 | 3,9 m2 | izīrēts |
| 53 | 3 | 3 | 2 | 72,1 m2 | 2 m2 | izīrēts |
| 54 | 3 | 2 | 1 | 51,8 m2 | 3,9 m2 | izīrēts |
| 55 | 3 | 2 | 1 | 52 m2 | 3,9 m2 | izīrēts |
| 56 | 4 | 3 | 2 | 74,7 m2 | 4,7 m2 | izīrēts |
| 57 | 4 | 2 | 1 | 51,8 m2 | 3,9 m2 | izīrēts |
| 58 | 4 | 2 | 1 | 51,9 m2 | 3,9 m2 | izīrēts |
| 59 | 5 | 3 | 2 | 72,3 m2 | 2 m2 | izīrēts |
| 60 | 5 | 2 | 1 | 51,7 m2 | 3,9 m2 | izīrēts |
| 61 | 5 | 2 | 1 | 52,1 m2 | 3,9 m2 | izīrēts |
| 62 | 6 | 3 | 2 | 74,7 m2 | 4,7 m2 | izīrēts |
| 63 | 6 | 4 | 2 | 103,6 m2 | 7,8 m2 | izīrēts |
| 64 | 7 | 4 | 2 | 112,6 m2 | 14 m2 | izīrēts |
Pieraksties jaunumiem!
Citystar
SIA Cēsu 9
Reģ.Nr. 40103892405
Rīga, Matīsa iela 69A – 21, LV-1009
Privātuma politika
Sazinies ar mums
+371 29215765
info@citystar.lv












































